01 利機上半年稅後每股純益1.08元 2010/9/1 14
02 利機七月營收1.12億 2010/9/1 17
03 利機六月營收1.25億 2010/7/14 102
04 利機股東會順利完成董監改選 通過配發1元現金及1元股票股利 2010/6/23 138
05 利機五月營收1.28億 年增34% 2010/6/23 178
06 利機1Q稅後每股純益0.43元 2010/4/30 231
07 利機三月營收0.93億 2010/4/30 234
08 利機二月營收1.05億 年增68% 2010/3/25 339
09 利機元月營收1.12億 年增113% 2010/2/26 461
10 利機創今年度新高 12月營收1.24億 2010/1/15 573
11 利機11月營收0.91億 2009/12/21 657
12 利機10月營收1.05億 今年次高營收 2009/11/11 795
13 利機前三季稅後每股純益1.38元 2009/10/30 804
14 上櫃股票利機(代號:3444)自98年10月14日起得為融資融券交易 2009/10/14 984
15 利機創今年度新高 9月營收1.18億 2009/10/8 955
01 |  | 02 |  | 03 |  下一頁 >
 
利機企業股份有限公司 / 台中市西屯區中港路三段97號5樓之5 / TEL:04-23588966
©copyright NICHING.ALL right reserverd 2008. / Design by 沃德網頁設計.