01 產品快報 2012/2/6 15
02 利機全年營收合計子公司17.6億 創新高 2012/1/16 50
03 利機十一月營收1.21億 2011/12/14 79
04 利機十月營收再創新高1.56億 2011/11/23 125
05 利機前三季EPS 2.15元 2011/10/31 198
06 利機九月營收0.89億 2011/10/25 217
07 利機上半年EPS 1.54元 獲利亮眼 創近兩年新高 2011/9/9 344
08 利機八月營收0.94億 2011/9/9 314
09 利機七月營收0.87億 2011/9/9 300
10 利機六月營收1.09億 2011/7/8 424
11 利機訂7月14日除權息交易日 配發股利 2 元 2011/7/4 545
12 利機五月營收1.21億 2011/6/10 566
13 利機四月營收1.17億 2011/5/11 673
14 利機100年1Q營收與淨利雙創新高 稅後每股純益0.88元 2011/5/4 757
15 利機首季營收4.12億創新高 2011/4/11 909
01 |  | 02 |  | 03 |  | 04 |  下一頁 >
 
利機企業股份有限公司 / 台中市西屯區中港路三段97號5樓之5 / TEL:04-23588966
©copyright NICHING.ALL right reserverd 2008. / Design by 沃德網頁設計 - 客製化網頁設計公司